Liga Portugal 2012/13
Resultados e classificação · Histórico da época
O percurso das equipas, jogo a jogo.
Consulta os encontros disponíveis desta época e acompanha os resultados por jornada. O arquivo preserva os dados históricos e permite contextualizar os confrontos atuais.
- Jogos disponíveis
- 240
- Resultados finais
- 240
- Golos registados
- 667
Classificação 2012/13
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 30 | 56 | 78 |
| 2 | Benfica | 30 | 57 | 77 |
| 3 | Paços de Ferreira | 30 | 13 | 54 |
| 4 | Braga | 30 | 16 | 52 |
| 5 | Estoril | 30 | 10 | 45 |
| 6 | Rio Ave | 30 | -7 | 42 |
| 7 | Sporting | 30 | 0 | 42 |
| 8 | Nacional | 30 | -6 | 40 |
| 9 | Vitória SC | 30 | -11 | 40 |
| 10 | Marítimo | 30 | -11 | 38 |
| 11 | Académica | 30 | -12 | 28 |
| 12 | Vitória de Setúbal | 30 | -25 | 26 |
| 13 | Gil Vicente | 30 | -23 | 25 |
| 14 | Olhanense | 30 | -16 | 25 |
| 15 | Moreirense | 30 | -21 | 24 |
| 16 | Beira-Mar | 30 | -20 | 23 |

Como funcionam as apostas de futebol
Começa pelo essencial: mercados, regras e limites, antes de qualquer aposta.
Ler guia →
Como funcionam as odds
Percebe o retorno de uma aposta e a diferença entre retorno e ganho líquido.
Ler guia →
Mais/Menos 2.5 golos: como funciona
Um mercado sobre o total de golos, independentemente de quem ganha.
Ler guia →