PROGNÓSTICOS DE FUTEBOL
Prognósticos da Champions League
Calendário, resultados e prognósticos de Champions League. Os dados essenciais de cada jogo, numa leitura simples e direta.
Classificação
2026| Pos. | Equipa | Grupo | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | UEFA Champions League | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Bayern Munique | UEFA Champions League | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Manchester United | UEFA Champions League | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Como | UEFA Champions League | 1 | 3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | UEFA Champions League | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sporting | UEFA Champions League | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Manchester City | UEFA Champions League | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Lens | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Real Betis | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Liverpool | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Arsenal | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 16 | AEK Athens FC | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Roma | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Slavia Praha | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Club Brugge KV | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Inter de Milão | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Atlético de Madrid | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | UEFA Champions League | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking | UEFA Champions League | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Galatasaray | UEFA Champions League | 1 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | UEFA Champions League | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | UEFA Champions League | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | UEFA Champions League | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | UEFA Champions League | 1 | -5 | 0 |
Últimos resultados
Guias para ler melhor o jogo

O ESSENCIAL
Como funcionam as apostas de futebol
Começa pelo essencial: mercados, regras e limites, antes de qualquer aposta.
Ler guia →
O ESSENCIAL
Como funcionam as odds
Percebe o retorno de uma aposta e a diferença entre retorno e ganho líquido.
Ler guia →
O ESSENCIAL
Mais/Menos 2.5 golos: como funciona
Um mercado sobre o total de golos, independentemente de quem ganha.
Ler guia →