Europa League 2020/21
Resultados e classificação · Histórico da época
O percurso das equipas, jogo a jogo.
Consulta os encontros disponíveis desta época e acompanha os resultados por jornada. O arquivo preserva os dados históricos e permite contextualizar os confrontos atuais.
- Jogos disponíveis
- 362
- Resultados finais
- 362
- Golos registados
- 1077
Classificação 2020/21
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 6 | 8 | 13 |
| 2 | BSC Young Boys | 6 | 2 | 10 |
| 3 | CFR 1907 Cluj | 6 | -6 | 5 |
| 4 | CSKA Sofia | 6 | -4 | 5 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 15 | 18 |
| 2 | Molde | 6 | -2 | 10 |
| 3 | Rapid Vienna | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Dundalk | 6 | -11 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Slavia Praha | 6 | 1 | 12 |
| 3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | -6 | 6 |
| 4 | Nice | 6 | -8 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 6 | 6 | 14 |
| 2 | Benfica | 6 | 9 | 12 |
| 3 | Standard Liege | 6 | -7 | 4 |
| 4 | Lech Poznan | 6 | -8 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 12 |
| 2 | Granada CF | 6 | 3 | 11 |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Omonia Nicosia | 6 | -7 | 4 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 3 | 11 |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 1 | 9 |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 8 |
| 4 | HNK Rijeka | 6 | -6 | 4 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 6 | 9 | 13 |
| 2 | Braga | 6 | 4 | 13 |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | -5 | 6 |
| 4 | AEK Athens FC | 6 | -8 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Lille | 6 | 6 | 11 |
| 3 | Sparta Praha | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Celtic | 6 | -9 | 4 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 12 | 16 |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | -1 | 11 |
| 3 | Sivasspor | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Qarabag | 6 | -9 | 1 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 10 | 13 |
| 2 | Antwerp | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Lask Linz | 6 | -1 | 10 |
| 4 | Ludogorets | 6 | -12 | 0 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Feyenoord | 6 | -4 | 5 |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | -5 | 3 |
| Pos. | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 6 | 15 | 16 |
| 2 | Estrela Vermelha | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Slovan Liberec | 6 | -9 | 7 |
| 4 | Gent | 6 | -11 | 0 |

Como funcionam as apostas de futebol
Começa pelo essencial: mercados, regras e limites, antes de qualquer aposta.
Ler guia →
Como funcionam as odds
Percebe o retorno de uma aposta e a diferença entre retorno e ganho líquido.
Ler guia →
Mais/Menos 2.5 golos: como funciona
Um mercado sobre o total de golos, independentemente de quem ganha.
Ler guia →